贵州省罗甸县国有商用房产拍卖
拍卖公告
受委托,我司定于2019年 4月25日10:00在黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心开标室对以下标的按现状进行公开拍卖,详情如下:
一、拍卖标的:
序号 | 标的位置 | 门牌号 | 面积约(㎡) | 参考价(万元) | 序号 | 标的位置 | 门牌号 | 面积约(㎡) | 参考价(万元) |
1 | 望月安置区1栋 | 001 | 39.99 | 44.87 | 27 | 河滨安置区4号楼 | 004 | 49.87 | 63.29 |
2 | 望月安置区1栋 | 002 | 30.73 | 34.48 | 28 | 河滨安置区4号楼 | 005 | 49.87 | 63.29 |
3 | 望月安置区1栋 | 004 | 46.51 | 52.19 | 29 | 河滨安置区4号楼 | 006 | 49.87 | 63.29 |
4 | 望月安置区1栋 | 005 | 30.73 | 34.48 | 30 | 河滨安置区4号楼 | 007 | 44.88 | 56.96 |
5 | 望月安置区1栋 | 006 | 39.99 | 44.87 | 31 | 河滨安置区4号楼 | 008 | 49.26 | 61.27 |
6 | 望月安置区1栋 | 007 | 39.99 | 44.87 | 32 | 河滨安置区4号楼 | 009 | 38.31 | 48.62 |
7 | 望月安置区1栋 | 008 | 30.73 | 34.48 | 33 | 河滨安置区4号楼 | 010 | 47.01 | 59.66 |
8 | 望月安置区1栋 | 009 | 46.51 | 52.19 | 34 | 河滨安置区4号楼 | 011 | 37.4 | 47.46 |
9 | 望月安置区1栋 | 010 | 46.51 | 52.19 | 35 | 河滨安置区4号楼 | 012 | 44.88 | 56.96 |
10 | 望月安置区1栋 | 011 | 30.73 | 34.48 | 36 | 河滨安置区4号楼 | 013 | 44.88 | 56.96 |
11 | 望月安置区1栋 | 012 | 67.76 | 76.03 | 37 | 河滨安置区4号楼 | 014 | 37.4 | 47.46 |
12 | 望月安置区2栋 | 013 | 39.98 | 43.97 | 38 | 河滨安置区4号楼 | 015 | 47.01 | 59.66 |
13 | 望月安置区2栋 | 014 | 39.54 | 43.48 | 39 | 河滨安置区4号楼 | 016 | 38.31 | 48.62 |
14 | 望月安置区2栋 | 015 | 45.57 | 50.61 | 40 | 河滨安置区4号楼 | 017 | 49.26 | 61.27 |
15 | 望月安置区2栋 | 016 | 10.01 | 11.12 | 41 | 河滨安置区3号楼 | 020 | 27.41 | 34.79 |
16 | 望月安置区2栋 | 017 | 10.01 | 11.12 | 42 | 河滨安置区3号楼 | 021 | 38.38 | 47.73 |
17 | 望月安置区2栋 | 018 | 29.01 | 32.88 | 43 | 河滨安置区3号楼 | 022 | 47.09 | 59.76 |
18 | 望月安置区2栋 | 019 | 39.53 | 44.36 | 44 | 河滨安置区3号楼 | 023 | 37.46 | 47.54 |
19 | 望月安置区2栋 | 020 | 39.98 | 44.86 | 45 | 河滨安置区3号楼 | 024 | 44.96 | 57.06 |
20 | 望月安置区2栋 | 021 | 39.98 | 44.86 | 46 | 河滨安置区3号楼 | 025 | 44.96 | 57.06 |
21 | 望月安置区2栋 | 022 | 30.73 | 34.48 | 47 | 河滨安置区3号楼 | 026 | 37.46 | 47.54 |
22 | 望月安置区2栋 | 023 | 46.5 | 52.18 | 48 | 河滨安置区3号楼 | 027 | 47.09 | 59.76 |
23 | 望月安置区2栋 | 024 | 46.5 | 52.18 | 49 | 河滨安置区3号楼 | 028 | 38.38 | 48.71 |
24 | 望月安置区2栋 | 025 | 30.73 | 34.48 | 50 | 河滨安置区3号楼 | 029 | 49.34 | 62.62 |
25 | 望月安置区2栋 | 026 | 39.98 | 44.86 | 51 | 河滨安置区3号楼 | 030 | 44.96 | 57.06 |
26 | 河滨安置区4号楼 | 001 | 54.64 | 72.12 | 52 | 河滨安置区3号楼 | 031 | 49.95 | 63.39 |
二、竞买人资格:中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可参加竞买,法律另有规定的除外。
三、注意事项:
1、上述标的均按现状增价拍卖且设有保留价,即日起现场展示,标的瑕疵由竞买人自行审鉴,标的状况均以主管部门办证确权状况为准。
2、意向竞买人请于2019年4月24日12:00前(以到账时间为准)将保证金5万元/间转账至指定账户(账户名:四川勃森拍卖有限公司贵州分公司;开户银行:贵阳银行宏达支行;账号:12250120030006562)【竞买人本人账户转入,不计息,转款备注:竞买保证金】,并持转账凭证、有效证件原件、复印件至报名地点办理登记手续。
四、报名时间:2019年4月23日至2019年4月24日(9:00-17:00)。
五、报名地点:黔南州公共资源交易中心罗甸县分中心(罗甸县龙坪镇城东新区政务大楼2号楼2楼)。
六、咨询电话:18180232169(刘) 18980499359(杜)
四川勃森拍卖有限公司贵州分公司
2019年03月26日
上图为望月1号楼
上图为望月2号楼
上图为河滨4号楼
上图为河滨3号楼