8月12日雷波35套房产拍卖
拍卖公告
受雷波县财政局委托,我司定于2016年8月12日上午10:00在雷波县国土资源局六楼会议厅(雷波县锦城镇东升路152号)对以下标的进行公开拍卖。
一、标的状况:雷波县西环路安置房、限价房底楼共35间商业用房(部分含夹层)详见下表
序号 | 房号 | 参考面积 | 参考价 | 序号 | 房号 | 参考面积 | 参考价 | 序号 | 房号 | 参考面积 | 参考价 |
约(㎡) | (万元) | 约(㎡) | (万元) | 约(㎡) | (万元) | ||||||
1 | 1幢102 | 42.16 | 25.41 | 12 | 4幢101 | 69.64 | 49.29 | 24 | 8幢101 | 69.35 | 52.22 |
夹层:58.1 | 夹层:57.84 | ||||||||||
2 | 1幢103 | 43.38 | 26.15 | 13 | 4幢102 | 41.88 | 25.24 | 25 | 8幢102 | 42.45 | 27.5 |
3 | 1幢104 | 71.53 | 43.11 | 14 | 4幢103 | 42.59 | 25.67 | 26 | 8幢103 | 42.76 | 27.71 |
4 | 2幢101 | 69.87 | 49.46 | 15 | 4幢104 | 72.47 | 43.68 | 27 | 8幢104 | 71.74 | 46.48 |
夹层:58.29 | |||||||||||
5 | 2幢102 | 42.48 | 25.61 | 16 | 5幢101 | 41.97 | 29.63 | 28 | 9幢101 | 69.93 | 52.66 |
夹层:34.4 | 夹层:58.33 | ||||||||||
6 | 2幢103 | 42.79 | 25.79 | 17 | 5幢102 | 49.64 | 29.92 | 29 | 9幢102 | 41.82 | 27.1 |
7 | 2幢104 | 71.18 | 42.9 | 18 | 5幢103 | 50.59 | 30.49 | 30 | 9幢103 | 42.52 | 27.55 |
8 | 3幢101 | 69.64 | 49.29 | 19 | 5幢104 | 44.11 | 26.59 | 31 | 9幢104 | 71.5 | 46.32 |
夹层:58.09 | |||||||||||
9 | 3幢102 | 42.59 | 25.67 | 20 | 7幢101 | 69.29 | 52.18 | 32 | 10幢101 | 69.47 | 52.31 |
夹层:57.8 | 夹层:57.91 | ||||||||||
10 | 3幢103 | 42.7 | 25.74 | 21 | 7幢102 | 42.36 | 27.45 | 33 | 11幢101 | 69.56 | 52.38 |
夹层:58.03 | |||||||||||
11 | 3幢104 | 71.76 | 43.25 | 22 | 7幢103 | 42.79 | 27.73 | 34 | 12幢102 | 63.89 | 41.39 |
23 | 7幢104 | 71.8 | 46.52 | 35 | 15幢104 | 71.25 | 46.16 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可参加竞买,法律另有规定的除外。
三、本次拍卖标的采取先整体后分拆增价拍卖方式。整体拍卖参考价1297万元,竞买保证金180万元;分拆拍卖竞买保证金5万元/间,每份保证金仅限成交一套商业用房。
四、拍卖标的即日起现场展示,标的相关资料请到我司指定地点查阅。
五、以上标的均按标的现状拍卖,本公司声明:对该标的不承担任何瑕疵担保责任,标的瑕疵由竞买人自行查验;房产、土地实际面积以房管部门、国土部门确权数量为准。有意竞买者请向本公司咨询并自行审鉴。有意竞买人请于2016年8月10日16:00前将竞买保证金缴纳至指定账户,并持保证金银行凭证、有效证件原件及复印件到报名地点办理竞买登记手续。
六、报名时间:2016年8月9日至8月11日17:00止(工作日)
七、报名地点:雷波县财政局(雷波县锦城镇新街290号)
八、本公告详情见:凉山州、雷波县政府公众信息网、雷波县有线电视台、本公司网址(http://www.scbosen.com)。
九、咨询电话:028-83395280 13882052558 13438899633 18180232169
四川勃森拍卖有限公司
2016年7月21日